Index of /data/sst/polar/roi_14/bind/outlier_removed/2019/20190328
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 889
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 909
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 7.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 926
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 875
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 877
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.6K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 430
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 919
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 911
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 360
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_CMC_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 751
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lat_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 883
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.5K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Wind_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 461
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 878
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 404
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 6.0K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 883
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Wind_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 430
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 7.2K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Wind_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 435
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 889
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_ADI_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 403
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Wind_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 430
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 907
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 446
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Wind_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 440
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 406
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_ADI_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 404
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 7.2K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 6.0K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.6K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 7.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 749
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 7.1K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 734
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.6K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_CMC_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 903
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 427
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 901
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 766
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_ADI_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 419
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 900
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 879
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Wind_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 427
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 427
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 7.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 734
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 7.1K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_SZA_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 7.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 358
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_SZA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 751
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_SZA_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_ADI_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 359
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.6K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 6.0K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 878
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 903
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 915
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 441
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 866
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_SZA_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 875
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 879
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Wind_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 462
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 751
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_ADI_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 425
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.6K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 7.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lat_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_SZA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Wind_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 430
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_CMC_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_ADI_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 405
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 910
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 758
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 866
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_SZA_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 404
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 866
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 897
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_SZA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 901
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 889
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Wind_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 427
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 899
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 930
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Wind_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 458
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_SZA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 748
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 448
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 7.1K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 907
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 889
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.6K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 742
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 6.0K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 866
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_CMC_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 746
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 7.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 435
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 7.2K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 7.2K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.6K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_SZA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 404
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_VZA_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_CMC_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lat_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.6K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 6.0K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_CMC_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 876
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 932
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_SZA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.8K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Wind_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 459
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Wind_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 430
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 886
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Wind_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 427
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 874
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 892
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 7.5K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 866
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 744
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_ADI_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 424
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 7.1K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_SZA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 867
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 435
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 768
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_ADI_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 418
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 7.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_SZA_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 741
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lon_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 7.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lat_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 404
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 937
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_CMC_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 876
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_CMC_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 913
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 767
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_ADI_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 419
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lat_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_SZA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 3.3K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_ADI_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 425
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lat_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 2.6K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 434
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_CMC_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 871
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Lat_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_CMC_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 871
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 897
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_ADI_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 405
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Sat_SST_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 924
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 907
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_VZA_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 3.5K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 741
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_CMC_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 906
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 883
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lat_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 913
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 877
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Night_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 874
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 740
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Wind_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 434
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 874
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_ADI_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 421
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_CMC_Day_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 879
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_ADI_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 405
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_Sat_SST_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 933
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_ADI_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 425
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Wind_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 430
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_CMC_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 909
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 742
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 742
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 907
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_CMC_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 741
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 7.2K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_OSTIA_Night_roi_14_Mean.csv 2022-05-12 13:19 899
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 735
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_CLIM_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 870
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Night_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 904
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_VZA_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 3.4K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_CLIM_vs_Lon_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 7.1K
20190328_sat_sst_minus_OSTIA_vs_OSTIA_CLIM_Day_roi_14_Median.csv 2022-05-12 13:19 906
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Lon_Night_roi_14_Stdv.csv 2022-05-12 13:19 7.2K
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_OSTIA_Night_roi_14_Number.csv 2022-05-12 13:19 746
20190328_sat_sst_minus_CMC_vs_Sat_SST_Day_roi_14_RSD.csv 2022-05-12 13:19 874
